- extrem ausdauernder und verschleißresistenter Inverter-Motor
- Sicherheit mit Mehrfachwasserschutz+
- 2-in-1 Display mit Restzeitanzeige sowie Temperaturvorwahl
- 3 Spezial-Kurzprogramme für volle Beladung
- Sportschuhe-Waschprogramm vorhanden
Produktart | Haushaltsgeräte |
Produkttyp | Waschmaschine |
Ausführung |
|
Energieeffizienzklasse | D |
Erklärung Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasseneinteilung: A bis G. Geräte der Klasse A sind besonders sparsam, Geräte der Klasse G haben einen hohen Stromverbrauch. |
Geschätzter Jahresverbrauch (Strom) in kWh | 193 |
Info Jahresverbrauch (Strom) | Energieverbrauch in kWh pro Jahr, basierend auf 220 Standard-Waschvorgängen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung des Gerätes ab. |
Geschätzter Jahresverbrauch (Wasser) in Liter | 11594 |
Info Jahresverbrauch (Wasser) | Wasserverbrauch in Litern pro Jahr, basierend auf 220 Standard-Waschvorgängen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Nutzung des Gerätes ab. |
Fassungsvermögen | 8 kg |
Schleuderdrehzahl | 1400 U/min |
Schleuderwirkungsklasse | B |
Geräuschentwicklung |
Waschen: 49 dB(A) rre 1 pW - Schleudern: 77 db(A) re 1 pW |
Maße | HxBxT: 85,0 x 59,5 x60,5 cm |
Gewicht | 73,4 |
Anzeige | 2-in-1 Display mit Restzeitanzeige und Temperaturvorwahl sowie Anzeigen für Programmablauf, Tür frrei, Wasserhanh zu, Pumpe und Service |
Programmablaufanzeige | Ja |
Programme | Baumwolle Eco 60 °C, 20 °C, Feinwäsche, Mischwäsche, Weiße Wäsche, Wolle, Synthetik, Sport, Sportschuhe, Baumwolle, Baumwolle 90/95 °C, Mix, Baumwolle 60°, Baumwolle 40°, Pflegeleicht 30° |
Sonderprogramme | Schleudern, Abpumpen |
Funktionstasten | Drehzahlreduzierung, Start/Pause |
Zeitvorwahl | 1, 3, 6, 9 oder 12 Std. über LED wählbar |
Türanschlag | links |
Beschreibung | siehe auch Datenblattdes Herstellers. |
Besonderheiten | Wolleprogramm, auch für Handwäsche geeignet |
Sicherheit | 10A Sicherung, Mehrfachwasserschtutz+ und eine Kindersicherung bzw. Tastensperre |
Hinweis | Anschlusskabellänge: 120 cm |
Betriebsart |
|
Betriebsspannung | 230 V |
Wasserverbrauch | 47 Liter pro Betriebszyklus |
Energieverbrauch | 70 kWh pro 100 Betriebszyklen |
Artikelnummer / EAN | 8003437604164 |
Mehr Produktdetails anzeigen Produktdetails ausblenden
CCPWF MT 81483