- Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige
- OPTISPACE – für jeden Platzbedarf
- Schublade in voller Breite für langes und ungewöhnlich geformtes Gemüse
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- COOLMATIC* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel
- Optischer, akustischer Tür-Offen-Alarm
- Funktionaler und grosszügiger Innenraum.
- Verschiebbare Türablage
- Vollautomatisches Abtauen
- LED-Beleuchtung mit Aufhellungseffekt
- Festtür-Technik
- 880 mm Nischenhöhe
Produktart | Küchengeräte |
Produkttyp | Kühlgerät |
Ausführung |
|
Energieeffizienzklasse | D |
Erklärung Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasseneinteilung: A bis G. Geräte der Klasse A sind besonders sparsam, Geräte der Klasse G haben einen hohen Stromverbrauch. |
Stromverbrauch Jahr | 114 kW·h |
Geräuschentwicklung | 35 dB(A) re 1pW |
Maße | HxBxT: 87,3 x 55,6 x 54,9 cm |
Nischenmaße | HxBxT: 88 x 56 x 55 cm |
Nutzinhalt Gesamt | 118 l |
Nutzinhalt Kühlteil | 104 l |
Nutzinhalt Gefrierfach | 14 l |
Gewicht | 33 |
Innenraum | LED-Beleuchtung mit Aufhellungseffekt |
Ausstattung Kühlteil | 3 Glasablagen davon 2 höhenverstellbar, Obst- und Gemüseschublade, Gefrierfach |
Innentür | Flaschenboard, 2 Ablage davon eine mit Abdeckung und eine verschiebbare Eierablage |
Anzahl Gefrierfächer | 1 |
Anzeige | digitale Anzeige |
Funktionen | Coolmatic, Frostmatic |
Gefrierleistung in 24h | 2,6 kg |
Lagerzeit bei Störung | 9 h |
Türanschlag | wechselbar |
Beschreibung | Festtür-Technik |
Technische Details | 240cm Netzanschlusskabel |
Besonderheiten | Optispace |
Sicherheit | optischer, akustischer Tür-Offen-Alarm |
Anschlusswerte (W/V) | 100 / 230-240 |
Hinweis | Luftschallemissionsklasse B |
Artikelnummer / EAN | 7332543770489 |
Mehr Produktdetails anzeigen Produktdetails ausblenden
Santo SFE888D1AF