- Steuern Sie die Funktionen und Temperatur mit Electronic Control
- OPTISPACE – für jeden Platzbedarf
- Schublade in voller Breite für langes und ungewöhnlich geformtes Gemüse
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- Funktionaler und grosszügiger Innenraum.
- Verschiebbare Türablage
- Vollautomatisches Abtauen
- LED-Beleuchtung mit Aufhellungseffekt
- Festtür-Technik
- 880 mm Nischenhöhe
Produktart | Küchengeräte |
Produkttyp | Kühlgerät |
Ausführung |
|
Energieeffizienzklasse | F |
Erklärung Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasseneinteilung: A bis G. Geräte der Klasse A sind besonders sparsam, Geräte der Klasse G haben einen hohen Stromverbrauch. |
Stromverbrauch Jahr | 178 kW·h |
Geräuschentwicklung | 36 dB(A) re 1 pW |
Maße | HxBxT: 87,3 x 55,6 x 54,9 cm |
Nischenmaße | HxBxT: 88 x 56 x 55 cm |
Nutzinhalt Gesamt | 118 l |
Nutzinhalt Kühlteil | 104 l |
Nutzinhalt Gefrierfach | 14 l |
Gewicht | 33 |
Innenraum | LED-Beleuchtung, seitlich, mit Aufhellungseffekt |
Ausstattung Kühlteil | 3 Glasablagen davon 2 höhenverstellbar, Obst- und Gemüseschublade, Gefrierfach |
Innentür | Flaschenboard, 2 Ablage davon eine mit Abdeckung und eine verschiebbare Eierablage |
Gefrierfach | 4 Sterne |
Anzahl Gefrierfächer | 1 |
Anzeige | LED-Display |
Funktionen | FROSTMATIC |
Abtausystem | Automatisch |
Gefrierleistung in 24h | 3,3 kg |
Lagerzeit bei Störung | 9 h |
Türanschlag | wechselbar |
Beschreibung | Festtür-Technik |
Technische Details | 240 cm Netzanschlusskabel |
Besonderheiten | OPTISPACE |
Anschlusswerte (W/V) | 80 / 230-240 |
Hinweis | Luftschallemissionsklasse C |
Artikelnummer / EAN | 7332543742981 |
Mehr Produktdetails anzeigen Produktdetails ausblenden
Santo SFE688F1AF